| Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice | |||||
|
Telefónna ústredňa: |
Na rektoráte je momentálne odpojená tel. ústredńa s číslami: 6222602, 6222610 a 6228657. Dovolať sa dá len cez IP telefón a to na číslo : 055 234 + štvormiestna klapka. |
![]() |
|||
|
Zoznam mobilných telefónov na UPJŠ v Košiciach Ceny HVPS pre účastníkov spoločnosti Orange |
|||||
| Rektor | prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. |
055/62 226 08 IP: 055 234 1601 fax: 055/62 281 09 |
ladislav.mirossay@upjs.sk |
| Hovorkyňa UPJŠ | RNDr. Jaroslava Oravcová | IP: 055 234 3220 | jaroslava.oravcova@upjs.sk |
| Kancelária rektora | |||
|
Vedúca kancelárie rektora |
Mgr. Adriana Sabolová |
055/62 226 08 IP: 055 234 1162 fax: 055/62 281 09 |
adriana.sabolova@upjs.sk |
| Sekretariát rektora | Ingrid Jánošová |
055/62 226 08 IP: 055 234 1161 fax: 055/62 281 09 |
ingrid.janosova@upjs.sk |
| Referát pre zahraničné vzťahy |
Ing. Daniela Horniaková Mgr. Viktória Giannakos |
IP: 055 234 1679 IP: 055 234 1159 fax: 055 234 1679 |
daniela.horniakova@upjs.sk viktoria.giannakos@upjs.sk zahrodd@upjs.sk |
|
Referát pre vysokoškolské vzdelávanie |
Ing. Zuzana Kratyinová |
IP: 055 234 1155 fax: 62 244 17 |
zuzana.kratyinova@upjs.sk |
|
Referát pre vedu a výskum |
Ing. Monika Šalachová | IP: 055 234 1158 | monika.salachova@upjs.sk |
| Referát pre marketing | Renata Lišková | IP: 055 234 1166 | renata.liskova@upjs.sk |
| Referát pre rozvoj a IT a pre vonkajšie vzťahy | Otília Jestrebiová |
055/62 288 82 IP: 055 234 1168 |
otilia.jestrebiova@upjs.sk |
| Kancelária Akademického senátu | Júlia Lejková | IP: 055 234 1133 | julia.lejkova@upjs.sk |
| Projektová administrácia | |||
| Riaditeľ | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | IP: 055 234 1165 | andrej.mirossay@upjs.sk |
| Mgr. Diana Juhászová | IP: 055 234 1596 | diana.juhaszova@upjs.sk | |
| Ing. Katarína Sepešiová | IP: 055 234 1584 | katarina.sepesiova@upjs.sk | |
| Mgr. Katarína Čechová | IP: 055 234 1582 | katarina.cechova@upjs.sk | |
| Mária Mruzková | IP: 055 234 1592 | maria.mruzkova@upjs.sk | |
| Úsek právnej agendy a správy majetku | |||
| Vedúca úseku | JUDr. Zuzana Gažová | IP: 055 234 1150 | zuzana.gazova@upjs.sk |
| Referát správy registratúry | PhDr. Ružena Parová | IP: 055 234 1170 | ruzena.parova@upjs.sk |
| Lenka Rozkochová | lenka.rozkochova@upjs.sk | ||
|
Referát právnej agendy a organizačného manažmentu |
Mgr. Ján Čipkár, PhD. | IP: 055 234 1169 | jan.cipkar1@upjs.sk |
| JUDr. Lenka Grigeľová, PhD. | IP: 055 234 1178 | lenka.grigelova@upjs.sk | |
|
Referát správy majetku |
Zuzana Ballová | IP: 055 234 1144 | zuzana.ballova@upjs.sk |
| Oľga Džoganová | IP: 055 234 1593 | olga.dzoganova@upjs.sk | |
| Dona Fecková | IP: 055 234 1591 | dona.feckova@upjs.sk | |
| Úsek BOZP, PO a CO | |||
| Vedúci úseku | Ing. Rudolf Jaut | 055 234 3363 | rudolf.jaut@upjs.sk |
| CO | Otília Jestrebiová |
055/62 288 82 IP: 055 234 1168 |
otilia.jestrebiova@upjs.sk |
| BOZP a PO | Ing. Mária Lukáčová | IP: 055 234 1585 | maria.lukacova@upjs.sk |
| Mária Tkáčová | IP: 055 234 1589 | maria.tkacova@upjs.sk | |
| Úsek kontrolných činností | |||
| Vedúca úseku | Mgr. Gabriela Ciberejová | IP: 055 234 1586 | gabriela.ciberejova@upjs.sk |
| Ing. Helena Nagyová | IP: 055 234 1587 | helena.nagyova@upjs.sk | |
| Kvestor | Ing. Karol László |
055/62 226 08 IP: 055 234 1595 |
karol.laszlo@upjs.sk |
| Sekretariát kvestora | Ingrid Jánošová | IP: 055 234 1161 | ingrid.janosova@upjs.sk |
| Úsek ľudských zdrojov | |||
| Vedúca úseku | Ing. Mária Bahtijarevičová | IP: 055 234 1152 | maria.bahtijarevicova@upjs.sk |
|
Referát personálnej a sociálnej práce |
Eva Čabalová | IP: 055 234 1153 | eva.cabalova@upjs.sk |
| Eva Mihaliková | IP: 055 234 1151 | eva.mihalikova@upjs.sk | |
| Referát ekonomiky práce | Ing. Štefánia Talárovičová | IP: 055 234 1137 | stefania.talarovicova@upjs.sk |
| Referát mzdovej agendy | Danuša Karenová | IP: 055 234 1167 | danusa.karenova@upjs.sk |
| Mária Orbachová | IP: 055 234 1598 | maria.orbachova@upjs.sk | |
| Emília Pethöová | IP: 055 234 1167 | emilia.pethoova@upjs.sk | |
| Hedviga Szczecinová | IP: 055 234 1598 | hedviga.szczecinova@upjs.sk | |
| Ekonomický úsek | |||
| Vedúca úseku | Ing. Renáta Lučanská | IP: 055 234 1123 | renata.lucanska@upjs.sk |
| Referát finančnej učtárne | Ing. Tatiana Horváthová | IP: 055 234 1163 | tatiana.horvathova@upjs.sk |
| Marta Balážová | IP: 055 234 1122 | marta.balazova@upjs.sk | |
| Ing. Lenka Balážová | IP: 055 234 1122 | lenka.balazova@upjs.sk | |
| Helena Špilárová | IP: 055 234 1124 | helena.spilarova@upjs.sk | |
| Ing. Dana Sekeráková | IP: 055 234 1255 | dana.sekerakova@upjs.sk | |
| Magdaléna Laurichová | IP: 055 234 1163 | magdalena.laurichova@upjs.sk | |
| Júlia Lejková | IP: 055 234 1133 | julia.lejkova@upjs.sk | |
| Ing. Ivana Raková | IP: 055 234 1124 | ivana.rakova@upjs.sk | |
| Ing. Veronika Pavlovová | IP: 055 234 1257 | veronika.pavlovova@upjs.sk | |
| Silvia Hrudálová | IP: 055 234 1255 | silvia.hrudalova@upjs.sk | |
| Eva Begányiová |
IP: 055 234 1156 055 622 6524 |
eva.beganyiova@upjs.sk | |
| Referát správy daní | Mgr. Renáta Pirčáková | IP: 055 234 1126 | renata.pircakova@upjs.sk |
| Referát rozpočtu | Ing. Edita Pisarčíková |
055/62 216 17 IP: 055 234 1125 |
edita.pisarcikova@upjs.sk |
| Ing. Anna Horváthová | IP: 055 234 1175 | anna.horvathova@upjs.sk | |
| Ing. Marcela Pokrivčáková | IP: 055 234 1154 | marcela.pokrivcakova@upjs.sk | |
| Jozefína Hupcejová | IP: 055 234 1136 | jozefina.hupcejova@upjs.sk | |
| Anna Laudárová | IP: 055 234 1136 | anna.laudarova@upjs.sk | |
| Úsek verejného obstarávania | |||
| Vedúca úseku | Ing. Terézia Nagyová | IP: 055 234 1143 | terezia.nagyova@upjs.sk |
| RNDr. Katarína Havrilová | IP: 055 234 1157 | katarina.havrilova@upjs.sk | |
| Ing. Angela Jakabová | IP: 055 234 1142 | angela.jakabova@upjs.sk | |
| Mgr. Tatiana Görčöšová | IP: 055 234 1597 | tatiana.gorcosova@upjs.sk | |
| Anna Lenčáková | IP: 055 234 1149 | anna.lencakova@upjs.sk | |
| Ing. Martina Žeňuchová | IP: 055 234 1583 | martina.zenuchova@upjs.sk | |
| Referát pre reklamácie | Mária Tomčíková | IP: 055 234 1581 | maria.tomcikova@upjs.sk |
| Prevádzkový úsek | |||
| Vedúca úseku | Ing. Daniela Čorňáková | IP: 055 234 1140 | daniela.cornakova@upjs.sk |
| Referát investičných činností | Ing. Monika Špontáková | IP: 055 234 1147 | monika.spontakova@upjs.sk |
| Ing. Ingrid Faťolová | IP: 055 234 1139 | ingrid.fatolova@upjs.sk | |
| Referát energetiky | Ing. Karol Maliar | IP: 055 234 1138 | karol.maliar@upjs.sk |
| Referát prevádzkových činností | |||
| Vnútorné služby | Beáta Maceková | IP: 055 234 1222 | beata.macekova@upjs.sk |
| Ing. Jana Karasová | IP: 055 234 1552 | jana.karasova@upjs.sk | |
| Podatelňa a rozmnožovňa | Angela Serbáková |
IP: 055 234 1141 fax: 055/67 869 59 |
angela.serbakova@upjs.sk |
|
Autodoprava - garážmajster |
Gabriel Prevozňák | IP: 055 234 1665 | gabriel.prevoznak1@upjs.sk |
| Údržbárska dielňa | Peter Béreš | IP: 055 234 1172 | peter.beres@upjs.sk |
|
Koordinačná odborová rada |
Ing. Tatiana Bušová, CSc. | IP: 055 234 2330 | tatiana.busova@upjs.sk |
| Bufet | kl. 149 | ||
| Vrátnica | IP: 055 234 1100 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika
| Telefón: | +421(0)55 / 234 1100 |
| Fax: |
+421(0)55 / 678 69 59 +421(0)55 / 622 81 09 |
| e-mail: | rektor@upjs.sk |
|
RNDr. Jaroslava Oravcová hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Telefón: 055/234 3220 E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk |
