Názov predmetu | Počet kreditov |
Rozsah | Ukončenie | Odporúčaný rok štúdia |
Semester | Podmieňujúci predmet |
Povinné predmety Minimálny počet kreditov: 116 kreditov pre študentov v 2. a 3. roku štúdia 117 kreditov pre študentov v 1. roku štúdia |
||||||
Teória práva | 6 | 2/2 | PaS | I. | ZS | |
Všeobecná ekonomická teória | 6 | 2/2 | PaS | I. | ZS | |
Sociológia | 5 | 2/1 | PaS | I. | ZS | |
Teória verejnej správy | 6 | 2/2 | PaS | I. | ZS | |
Štátoveda | 4 | 2/1 | P | I. | LS | |
Manažérska ekonomika | 6 | 2/2 | PaS | I. | LS | |
Politická veda | 5 | 2/1 | PaS | I. | LS | |
Štatistika | 6 | 2/2 | PaS | I. | LS | |
Ústavné právo SR | 5 | 2/1 | PaS | II. | ZS | Štátoveda |
Ekonomika verejnej správy a verejného sektora | 5 | 2/1 | PaS | II. | ZS | |
Sociálna politika | 5 | 2/1 | PaS | II. | ZS | |
Teórie správy a byrokracie | 5 | 2/1 | PaS | II. | LS | |
Právo sociálneho zabezpečenia | 6 | 2/2 | PaS | II. | LS | |
Organizačné správanie | 6 | 2/2 | PaS | II. | LS | |
Verejné financie I. | 6 | 2/2 | PaS | II. | LS | |
Správne právo hmotné I. | 5 | 2/1 | PaS | III. | ZS | |
Verejné financie II. | 6 | 2/2 | PaS | III. | ZS | |
Účtovníctvo vo VS | 6 | 2/2 | PaS | III. | ZS | |
Správne právo hmotné II. | 6 | 2/2 | PaS | III. | LS | Správne právo hmotné I. |
Teória verejnej politiky | 6 | 2/2 | PaS | III. | LS | |
Seminár k bakalárskej práci | 6 | 0/2 | P | III. | ZS | |
Povinne voliteľné predmety I Minimálny počet kreditov: 40 kreditov pre študentov v 2. a 3. roku štúdia 39 kreditov pre študentov v 1. roku štúdia |
||||||
Psychológia | 5 | 2/1 | PaS | I. | ZS | |
Bankovníctvo a poisťovníctvo | 5 | 2/1 | PaS | I. | LS | |
Základy účtovníctva | 5 | 1/2 | PaS | I. | LS | |
Filozofia | 5 | 2/1 | PaS | I. | LS | |
Sociálna psychológia | 5 | 2/1 | PaS | II. | ZS | |
Komparatívna politológia | 4 | 1/1 | PaS | II. | ZS | |
Organizácia volieb v SR | 5 | 1/2 | PaS | II. | ZS | |
Ústavné systémy demokratických štátov | 5 | 2/1 | PaS | II. | LS | |
Komunikácia a jazyková kultúra | 5 | 1/2 | PaS | II. | LS | |
Tretí sektor a občianska spoločnosť | 5 | 2/1 | PaS | II. | LS | |
Teritoriálny marketing | 5 | 2/1 | PaS | II. | LS | |
Teória a prax obecnej samosprávy | 5 | 1/2 | PaS | II. | LS | |
Metódy výskumu | 6 | 2/2 | PaS | III. | ZS | |
Komunikácia v organizácii | 5 | 1/2 | PaS | III. | ZS | |
Právo životného prostredia | 5 | 2/1 | PaS | III. | ZS | |
Projektový mikromanažment | 4 | 0/2 | P | III. | ZS | |
Projektový makromanažment | 4 | 0/2 | P | III. | LS | |
Manažérsko-finančné analýzy | 5 | 1/2 | PaS | III. | LS | |
Financie a granty EÚ | 5 | 2/1 | PaS | III. | LS | |
Povinne voliteľné predmety II Minimálny počet kreditov: 8 |
||||||
Anglický jazyk verejnej správy 1 | 3 | 0/2 | P | I. | ZS | |
Nemecký jazyk verejnej správy 1 | 3 | 0/2 | P | I. | ZS | |
Anglický jazyk verejnej správy 2 | 5 | 0/2 | PaS | I. | LS | Anglický jazyk verejnej správy I |
Nemecký jazyk verejnej správy 2 | 5 | 0/2 | PaS | I. | LS | Nemecký jazyk verejnej správy I |
Výberové predmety | ||||||
Športové aktivity I. | 2 | 0/2 | P | I. | ZS | |
Športové aktivity II. | 2 | 0/2 | P | I. | LS | |
Športové aktivity III. | 2 | 0/2 | P | II., III. | ZS | |
Športové aktivity IV. | 2 | 0/2 | P | II., III. | LS | |
Predmety pre zahraničných študentov: | ||||||
Economic Theories | 6 | 2/2 | PaS | ZS/LS | ||
International Economic Relations | 5 | 2/1 | PaS | ZS/LS | ||
Economic Policy | 5 | 2/1 | PaS | ZS/LS | ||
Non-Profit Organizations and Civic Society | 5 | 2/1 | PaS | LS | ||
Intercultural Communication | 6 | 2/2 | PaS | ZS | ||
Statistics | 6 | 2/2 | PaS | LS | ||
Communication in International Relations | 6 | 2/2 | PaS | LS | ||
Political Dimensions of Civic Society | 5 | 2/1 | PaS | ZS | ||
Psychology of Cultural and Ethnic Diversity | 5 | 2/1 | PaS | LS | ||
Psychology | 5 | 2/1 | PaS | ZS | ||
Social Psychology | 5 | 2/1 | PaS | ZS | ||
Tax Law | 5 | 2/1 | PaS | ZS | ||
Financial Law | 5 | 2/1 | PaS | LS | ||
Decision-Making Methods | 5 | 2/1 | PaS | LS | ||
Public Finance | 6 | 2/2 | PaS | LS | ||
Výberové predmety v rámci projektu RIFIV | ||||||
Štrukturálne fondy EÚ | 4 | 2/0 | H | ZS | ||
Strategické riadenie | 4 | 2/0 | H | ZS | ||
Manažment projektov | 4 | 2/0 | H | ZS | ||
Tvorba projektov | 4 | 0/2 | H | LS | ||
Financovanie projektov | 4 | 2/0 | H | LS | ||
Podnikové financie a finančný manažment podniku | 4 | 1/1 | H | ZS | ||
Podnikovohospodárska náuka | 4 | 1/1 | H | LS | ||
Základy marketingu | 4 | 1/1 | H | LS | ||
Pracovnoprávne vzťahy v SR | 4 | 1/1 | H | LS |
Vysvetlivky:
PaS – priebežné hodnotenie a skúška
P – priebežné hodnotenie so stanovením podmienok pre získanie kreditov
Štátnu skúšku tvorí: | Spolu kreditov: 16 |
I. Obhajoba bakalárskej práce | 13 kreditov |
II. Povinný predmet: Teória verejnej politiky a verejnej správy |
1 kredit |
III. Dva z povinne voliteľných predmetov:
pričom študent má k dispozícii výber z týchto kombinácií: a) Správne právo hmotné, Ekonomika verejnej správy a verejného sektora b) Správne právo hmotné, Informačná sústava vo verejnej správe c) Správne právo hmotné, Sociológia vo verejnej správe d) Ústavné právo Slovenskej republiky, Ekonomika verejnej správy a verejného sektora e) Ekonomika verejnej správy a verejného sektora, Sociológia vo verejnej správe f) Ústavné právo Slovenskej republiky, Informačná sústava vo verejnej správe |
1 kredit 1 kredit |
Predpísaný počet kreditov: 180