UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Web stránka
Vyhľadávanie zamestnanca
Telefónny zoznam
O univerzite
Rektor
Orgány univerzity
Organizačná štruktúra
Základné informácie o univerzite
História univerzity
Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality
Stratégia ľudských zdrojov vo výskume
Strategický rámec pre politiku rodovej rovnosti
Race To Zero - Zelená univerzita
Legislatíva a dokumenty
Zo života UPJŠ v Košiciach
Plán budov UPJŠ v Košiciach
Nadácia UPJŠ v Košiciach
O Košiciach
Fakulty
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Právnická fakulta
Fakulta verejnej správy
Filozofická fakulta
Univerzitné pracoviská
Ústav telesnej výchovy a športu
Botanická záhrada
Univerzitná knižnica
Centrum informačných a komunikačných technológií
Študentské domovy a jedálne
Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce
Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Univerzitný vedecký park Medipark
Technologický a inovačný park
Univerzita
Verejnosť a médiá
Vzťahy s verejnosťou
Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
O univerzite
Poradné rady rektora UPJŠ v Košiciach
Tlačové správy
Tlačové konferencie a brífingy
Univerzita v médiách
Harmonogram podujatí akademického roka
Fotogaléria
Videogaléria
Propagačné materiály
Univerzitné média
Univerzita bez hraníc
Minerva
Chorus Universitatis Šafarikianae
Folklórny súbor Hornád
Študentský rozhlas Košice
Univerzitná televízia UNI TV
Občianske združenia a organizácie
College Cafe
E-shop
Univerzita v médiách 2022
Monitoring elektronických médií, tlače a internetu
ROK 2022
Máj
2. 5. 2022
3. 5. 2022
4. 5. 2022
5. 5. 2022
6. 5. 2022
9. 5. 2022
10. 5. 2022
11. 5. 2022
12. 5. 2022
13. 5. 2022
16. 5. 2022
17. 5. 2022
18. 5. 2022
19. 5. 2022
20. 5. 2022
23. 5. 2022
24. 5. 2022
25. 5. 2022
26. 5. 2022
Apríl
1. 4. 2022
4. 4. 2022
5. 4. 2022
6. 4. 2022
7. 4. 2022
8. 4. 2022
11. 4. 2022
12. 4. 2022
13. 4. 2022
14. 4. 2022
19. 4. 2022
20. 4. 2022
21. 4. 2022
22. 4. 2022
25. 4. 2022
26. 4. 2022
27. 4. 2022
28. 4. 2022
29. 4. 2022
Marec
1. 3. 2022
2. 3. 2022
3. 3. 2022
4. 3. 2022
7. 3. 2022
8. 3. 2022
9. 3. 2022
10. 3. 2022
11. 3. 2022
14. 3. 2022
15. 3. 2022
16. 3. 2022
17. 3. 2022
18. 3. 2022
21. 3. 2022
22. 3. 2022
23. 3. 2022
24. 3. 2022
25. 3. 2022
28. 3. 2022
29. 3. 2022
30. 3. 2022
31. 3. 2022
Február
1. 2. 2022
2. 2. 2022
3. 2. 2022
4. 2. 2022
7. 2. 2022
8. 2. 2022
9. 2. 2022
10. 2. 2022
11. 2. 2022
14. 2. 2022
15. 2. 2022
16. 2. 2022
17. 2. 2022
18. 2. 2022
21. 2. 2022
22. 2. 2022
24. 2. 2022
25. 2. 2022
28. 2. 2022
Január
3. 1. 2022
4. 1. 2022
5. 1. 2022
7. 1. 2022
10. 1. 2022
11. 1. 2022
12. 1. 2022
13. 1. 2022
14. 1. 2022
17. 1. 2022
18. 1. 2022
19. 1. 2022
20. 1. 2022
21. 1. 2022
24. 1. 2022
25. 1. 2022
26. 1. 2022
27. 1. 2022
28. 1. 2022
31. 1. 2022
Archív
Univerzita v médiách 2021
Posledná aktualizácia:
26.05.2022