Názov predmetu | Počet kreditov | Rozsah | Ukončenie | Rok štúdia |
Povinné predmety | ||||
Teória štátu a práva | 6 | 2/2 | PaS | I. |
Teória verejnej správy | 5 | 2/1 | PaS | I. |
Makroekonómia | 6 | 2/2 | PaS | I. |
Programovanie (Python) | 6 | 1/3 | PaS | I. |
Matematické základy informatiky I | 6 | 2/2 | PaS | I. |
Digitálne technológie pre verejnú správu I. | 4 | 0/4 | P | I. |
Programovanie v Pythone pre pokročilých | 2 | 0/2 | PaS | I. |
Matematické základy informatiky II | 6 | 2/2 | PaS | I. |
Počítačová sieť Internet | 5 | 3/1 | PaS | I. |
Digitálne technológie pre verejnú správu II. | 4 | 0/4 | PaS | I. |
E - government | 5 | 2/1 | PaS | I. |
Používateľské prostredia operačných systémov | 2 | 0/2 | P | II. |
Databázové systémy | 5 | 2/2 | PaS | II. |
Finančné účtovníctvo a výkazníctvo verejnej správy | 5 | 2/1 | PaS | II. |
Ústavné právo SR | 5 | 2/1 | PaS | II. |
Štatistika | 6 | 2/2 | PaS | II. |
Ekonomika vo verejnej správe | 6 | 2/2 | PaS | II. |
Web a návrh používateľských rozhraní | 3 | 0/3 | P | II. |
Informačné systémy o území | 4 | 2/1 | PaS | II. |
Demografia | 5 | 2/1 | PaS | II. |
Verejné financie | 6 | 2/2 | PaS | II. |
Projektový manažment | 5 | 1/2 | PaS | III. |
Základy technológie SAP | 2 | 0/2 | A | III. |
Správne právo hmotné I. | 5 | 2/1 | PaS | III. |
Hospodárska politika | 5 | 2/1 | PaS | III. |
Interpersonálna komunikácia | 5 | 1/2 | PaS | III. |
Seminár k bakalárskej práci | 2 | 0/2 | P | III. |
Programovanie webových stránok | 2 | 0/2 | P | III. |
Bezpečnosť elektronického obchodu | 5 | 2/1 | PaS | III. |
Riadenie vo verejnej správe | 6 | 2/2 | PaS | III. |
Správne právo hmotné II. | 6 | 2/2 | PaS | III. |
Povinne voliteľné predmety | ||||
Blok - Administrácia počítačových systémov | ||||
Základy operačných systémov | 5 | 2/2 | PaS | II. |
Úvod do informačnej bezpečnosti | 5 | 2/1 | PaS | II. |
Administrácia Windows | 2 | 0/2 | P | III. |
Základy systému SAP pre používateľov | 3 | 2/1 | A | III. |
Administrácia GNU/Linux | 2 | 0/2 | P | III. |
Aplikácie SAP vo verejnej správe/v podniku | 3 | 2/1 | A | III. |
Blok - Verejná správa | ||||
Teória a prax územnej samosprávy | 5 | 1/2 | PaS | I. |
Organizácia volieb SR | 5 | 1/2 | PaS | II. |
Metódy výskumu v sociálnych vedách | 5 | 1/2 | PaS | II. |
Organizačné správanie | 5 | 2/1 | PaS | II. |
Verejná politika pre prax | 5 | 1/2 | PaS | II.,III. |
Marketing | 5 | 2/1 | PaS | II.,III. |
Certifikované študijné programy (výberové predmety) | ||||
IB1 - Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax | ||||
IB10 - Medzinárodný certifikát ECo-C | ||||
IB11 - Medzinárodný certifikát ECDL | ||||
IB12a - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - administrátor | ||||
IB12c - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - konzultant | ||||
IB12p - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - programátor | ||||
IB12u - Používanie, administrácia a vývoj v systéme SAP - používateľ | ||||
IB13 - Psychologické, sociálne a kultúrne aspekty zdravia | ||||
IB2 - Právne minimum – súkromnoprávne aspekty | ||||
IB4 - Projektový manažment | ||||
IB5 - Manažérska ekonomika | ||||
IB6 - Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi | ||||
IB9 - Medzinárodný certifikát TOEFL | ||||
ITpP - IT pre prax |
Vysvetlivky:
PaS - priebežné hodnotenie a skúška
P - priebežné hodnotenie so stanovením podmienok pre získanie kreditov
A - priebežné hodnotenie bez stanovenia podmienok pre získavanie kreditov
Rozsah je uvedený počtom hodín prednášok/počtom hodín seminárov týždenne