Poradie zápasov:
| UČITELIA – COLNÍCI | 0 : 3 |
| ŠTUDENTI – PROKURÁTORI | 2 : 2 |
| COLNÍCI – POLICAJTI | 2 : 3 |
| PROKURÁTORI – ADVOKÁTI | 4 : 2 |
| UČITELIA – NOTÁRI | 4 : 3 |
| ŠTUDENTI – SUDCOVIA | 5 : 1 |
| POLICAJTI – UČITELIA | 5 : 0 |
| ADVOKÁTI – ŠTUDENTI | 3 : 6 |
| NOTÁRI – POLICAJTI | 1 : 2 |
| SUDCOVIA – ADVOKÁTI | 5 : 1 |
| COLNÍCI – NOTÁRI | 7 : 1 |
| PROKURÁTORI – SUDCOVIA | 2 : 2 |
| |
| o 3. miesto | |
| COLNÍCI – PROKURÁTORI | 9 : 2 |
| |
| FINÁLE | |
| POLICAJTI – ŠTUDENTI | 2 : 3 |
NAJLEPŠÍ …
… brankár turnaja:
Martin RODÁK
… strelec turnaja:
Gabriel TYSZ
ZÁPASY V SKUPINÁCH:
| A skupina | UČITELIA | COLNÍCI | POLICAJTI | NOTÁRI | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| UČITELIA | – | 0 : 3 | 0 : 5 | 4 : 3 | | 4 : 11 | 3 | III. |
| COLNÍCI | 3 : 0 | – | 2 : 3 | 7 : 1 | | 12 : 4 | 6 | II. |
| POLICAJTI | 5 : 0 | 3 : 2 | – | 2 : 1 | | 10 : 3 | 9 | I. |
| NOTÁRI | 3 : 4 | 1 : 7 | 1 : 2 | – | | 5 : 13 | 0 | IV. |
| B skupina | ŠTUDENTI | PROKURÁTORI | ADVOKÁTI | SUDCOVIA | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| ŠTUDENTI | – | 2 : 2 | 6 : 3 | 5 : 1 | | 13 : 6 | 7 | I. |
| PROKURÁTORI | 2 : 2 | – | 4 : 2 | 2 : 2 | | 8 : 6 | 5 | II. |
| ADVOKÁTI | 3 : 6 | 2 : 4 | – | 1 : 5 | | 6 : 15 | 0 | IV. |
| SUDCOVIA | 1 : 5 | 2 : 2 | 5 : 1 | – | | 8 : 8 | 4 | III. |
Všetky fotografie z podujatia nájdete TU.