Poradie zápasov:
| PROKURÁTORI – SUDCOVIA | 2 : 2 |
| COLNÍCI – UČITELIA | 1 : 0 |
| SUDCOVIA – ŠTUDENTI | 2 : 2 |
| UČITELIA – NOTÁRI | 3 : 4 |
| PROKURÁTORI – ADVOKÁTI | 4 : 2 |
| COLNÍCI – POLICAJTI | 2 : 2 |
| ŠTUDENTI – PROKURÁTORI | 2 : 4 |
| NOTÁRI – COLNÍCI | 10 : 5 |
| ADVOKÁTI – ŠTUDENTI | 2 : 2 |
| POLICAJTI – NOTÁRI | 6 : 2 |
| SUDCOVIA – ADVOKÁTI | 3 : 1 |
| UČITELIA – POLICAJTI | 1 : 4 |
| |
| o 3. miesto | |
| SUDCOVIA – NOTÁRI | 4 : 6 |
| |
| FINÁLE | |
| PROKURÁTORI – POLICAJTI | 4 : 3 |
NAJLEPŠÍ …
… brankár turnaja:
Dominik ŠMAJDA /Policajti/
… strelec turnaja:
Sebastián VESELÝ /Notári/
ZÁPASY V SKUPINÁCH:
| A skupina | ADVOKÁTI | SUDCOVIA | ŠTUDENTI | PROKURÁTORI | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| ADVOKÁTI | – | 1 : 3 | 2 : 2 | 2 : 4 | | 5 : 9 | 1 | IV. |
| SUDCOVIA | 3 : 1 | – | 2 : 2 | 2 : 2 | | 7 : 5 | 5 | II. |
| ŠTUDENTI | 2 : 2 | 2 : 2 | – | 2 : 4 | | 6 : 8 | 2 | III. |
| PROKURÁTORI | 4 : 2 | 2 : 2 | 4 : 2 | – | | 10 : 6 | 7 | I. |
| B skupina | COLNÍCI | UČITELIA | NOTÁRI | POLICAJTI | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| COLNÍCI | – | 1 : 0 | 5 : 10 | 2 : 2 | | 8 : 12 | 4 | III. |
| UČITELIA | 0 : 1 | – | 3 : 4 | 1 : 4 | | 4 : 9 | 0 | IV. |
| NOTÁRI | 10 : 5 | 4 : 3 | – | 2 : 6 | | 16 : 14 | 6 | II. |
| POLICAJTI | 2 : 2 | 4 : 1 | 6 : 2 | – | | 12 : 5 | 7 | I. |
Všetky fotografie z podujatia nájdete TU.