Poradie zápasov:
| ÚS SR – ADVOKÁTI | 0 : 7 |
| SUDCOVIA – POLICAJTI | 1 : 1 |
| UČITELIA – COLNÍCI | 0 : 2 |
| ADVOKÁTI – NOTÁRI | 5 : 2 |
| POLICAJTI – ŠTUDENTI | 5 : 4 |
| COLNÍCI – PROKURÁTORI | 7 : 3 |
| NOTÁRI – ÚS SR | 5 : 3 |
| ŠTUDENTI – SUDCOVIA | 2 : 4 |
| PROKURÁTORI – UČITELIA | 3 : 0 |
| |
| 1. z A vs 1. z B | |
| ADVOKÁTI – SUDCOVIA | 2 : 1 |
| 1. z C vs najlepší 2 | |
| COLNÍCI – POLICAJTI | 4 : 1 |
| |
| o 3. miesto | |
| SUDCOVIA – POLICAJTI | 3 : 6 |
| FINÁLE | |
| ADVOKÁTI – COLNÍCI | 2 : 5 |
NAJLEPŠÍ …
… brankár turnaja:
Martin RODÁK
… strelec turnaja:
Gabriel TYSZ
ZÁPASY V SKUPINÁCH:
| A skupina | ÚS SR | ADVOKÁTI | NOTÁRI | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| ÚS SR | – | 0 : 7 | 3 : 5 | | 3 : 12 | 0 | III. |
| ADVOKÁTI | 7 : 0 | – | 5 : 2 | | 12 : 2 | 6 | I. |
| NOTÁRI | 5 : 3 | 2 : 5 | – | | 7 : 8 | 3 | II. |
| B skupina | SUDCOVIA | POLICAJTI | ŠTUDENTI | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| SUDCOVIA | – | 1 : 1 | 4 : 2 | | 5 : 3 | 4 | I. |
| POLICAJTI | 1 : 1 | – | 5 : 4 | | 6 : 5 | 4 | II. |
| ŠTUDENTI | 2 : 4 | 4 : 5 | – | | 6 : 9 | 0 | III. |
| C skupina | UČITELIA | COLNÍCI | PROKURÁTORI | | | | |
|---|
| UČITELIA | – | 0 : 2 | 0 : 3 | | 0 : 5 | 0 | III. |
| COLNÍCI | 2 : 0 | – | 7 : 3 | | 9 : 3 | 6 | I. |
| PROKURÁTORI | 3 : 0 | 3 : 7 | – | | 6 : 7 | 3 | II. |
Všetky fotografie z podujatia nájdete TU.