Poradie zápasov:
| UČITELIA – COLNÍCI | 1 : 9 |
| POLICAJTI – PROKURÁTORI | 5 : 4 |
| COLNÍCI – ŠTUDENTI | 3 : 0 |
| PROKURÁTORI – NOTÁRI | 6 : 1 |
| UČITELIA – ADVOKÁTI | 4 : 3 |
| POLICAJTI – SUDCOVIA | 3 : 2 |
| ŠTUDENTI – UČITELIA | 3 : 2 |
| NOTÁRI – POLICAJTI | 3 : 6 |
| ADVOKÁTI – ŠTUDENTI | 2 : 4 |
| SUDCOVIA – NOTÁRI | 5 : 1 |
| COLNÍCI – ADVOKÁTI | 7 : 1 |
| PROKURÁTORI – SUDCOVIA | 2 : 2 |
| |
| o 3. miesto | |
| ŠTUDENTI – SUDCOVIA | 1 : 2 |
| |
| FINÁLE | |
| COLNÍCI – POLICAJTI | 4 : 7 |
NAJLEPŠÍ …
… brankár turnaja:
Martin RODÁK
… strelec turnaja:
Gabriel TYSZ
ZÁPASY V SKUPINÁCH:
| A skupina | UČITELIA | COLNÍCI | ŠTUDENTI | ADVOKÁTI | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| UČITELIA | – | 1 : 9 | 2 : 3 | 1 : 8 | | 4 : 20 | 0 | IV. |
| COLNÍCI | 9 : 1 | – | 3 : 0 | 7 : 1 | | 19 : 2 | 9 | I. |
| ŠTUDENTI | 3 : 2 | 0 : 3 | – | 4 : 2 | | 7 : 7 | 6 | II. |
| ADVOKÁTI | 8 : 1 | 1 : 7 | 2 : 4 | – | | 11 : 12 | 3 | III. |
| B skupina | POLICAJTI | PROKURÁTORI | NOTÁRI | SUDCOVIA | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| POLICAJTI | – | 5 : 4 | 7 : 2 | 3 : 2 | | 15 : 8 | 9 | I. |
| PROKURÁTORI | 4 : 5 | – | 6 : 1 | 2 : 3 | | 12 : 9 | 3 | III. |
| NOTÁRI | 2 : 7 | 1 : 6 | – | 1 : 6 | | 4 : 19 | 0 | IV. |
| SUDCOVIA | 2 : 3 | 3 : 2 | 6 : 1 | – | | 11 : 6 | 6 | II. |
Všetky fotografie z podujatia nájdete TU.