Poradie zápasov:
| UČITELIA – POLICAJTI | 2 : 10 |
| COLNÍCI – ADVOKÁTI | 3 : 2 |
| POLICAJTI – ŠTUDENTI | 3 : 2 |
| ADVOKÁTI – NOTÁRI | 2 : 5 |
| UČITELIA – PROKURÁTORI | 1 : 11 |
| COLNÍCI – SUDCOVIA | 2 : 2 |
| ŠTUDENTI – UČITELIA | 5 : 2 |
| NOTÁRI – COLNÍCI | 1 : 8 |
| PROKURÁTORI – ŠTUDENTI | 2 : 1 |
| SUDCOVIA – NOTÁRI | 4 : 1 |
| POLICAJTI – PROKURÁTORI | 2 : 2 |
| ADVOKÁTI – SUDCOVIA | 1 : 3 |
| |
| o 3. miesto | |
| POLICAJTI – SUDCOVIA | 6 : 2 |
| |
| FINÁLE | |
| PROKURÁTORI – COLNÍCI | 3 : 2 |
NAJLEPŠÍ …
… brankár turnaja:
Matúš SÝKORA
… strelec turnaja:
Patrik AUGUSTÍN
ZÁPASY V SKUPINÁCH:
| A skupina | UČITELIA | POLICAJTI | ŠTUDENTI | PROKURÁTORI | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| UČITELIA | – | 2 : 10 | 8 : 1 | 1 : 11 | | 5 : 26 | 0 | IV. |
| POLICAJTI | 10 : 2 | – | 3 : 2 | 2 : 2 | | 15 : 6 | 7 | II. |
| ŠTUDENTI | 5 : 2 | 2 : 3 | – | 1 : 2 | | 8 : 7 | 3 | III. |
| PROKURÁTORI | 11 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | – | | 15 : 4 | 7 | I. |
| B skupina | COLNÍCI | ADVOKÁTI | NOTÁRI | SUDCOVIA | | SKÓRE | BODY | PORADIE |
|---|
| COLNÍCI | – | 3 : 2 | 8 : 1 | 2 : 2 | | 13 : 5 | 7 | I. |
| ADVOKÁTI | 2 : 3 | – | 2 : 5 | 1 : 3 | | 5 : 11 | 0 | IV. |
| NOTÁRI | 1 : 8 | 5 : 2 | – | 1 : 4 | | 7 : 14 | 3 | III. |
| SUDCOVIA | 2 : 2 | 3 : 1 | 4 : 1 | – | | 9 : 4 | 7 | II. |
Všetky fotografie z podujatia nájdete TU.