Poradie zápasov:
| UČITELIA – Mecom, a.s. | 0 : 1 |
| ŠTUDENTI – Bistro Čorba | 0 : 5 |
| ADVOKÁTI – SUDCOVIA | 0 : 1 |
| PROKURÁTORI – POLÍCIA | 3 : 1 |
| Mecom, a.s. – ADVOKÁTI | 2 : 0 |
| Bistro Čorba – PROKURÁTORI | 0 : 2 |
| Mecom, a.s. – SUDCOVIA | 1 : 0 |
| Bistro Čorba – POLÍCIA | 1 : 0 |
| UČITELIA – SUDCOVIA | 1 : 4 |
| ŠTUDENTI – POLÍCIA | 1 : 4 |
| UČITELIA – ADVOKÁTI | 1 : 4 |
| ŠTUDENTI – PROKURÁTORI | 2 : 2 |
| o 3. miesto | |
| SUDCOVIA – Bistro Čorba | 0 : 3 |
| FINÁLE | |
| Mecom, a.s. – PROKURÁTORI | 0 : 1 n.p. |
ZÁPASY V SKUPINÁCH:
| A skupina | UČITELIA | Mecom, a.s. | ADVOKÁTI | SUDCOVIA | SKÓRE | BODY | PORADIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČITELIA | – | 0 : 1 | 1 : 4 | 1 : 4 | 2 : 9 | 0 | IV. | |
| Mecom, a.s. | 1 : 0 | – | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 9 | I. | |
| ADVOKÁTI | 4 : 1 | 0 : 2 | – | 0 : 1 | 4 : 4 | 3 | III. | |
| SUDCOVIA | 4 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | – | 5 : 2 | 6 | II. |
| B skupina | ŠTUDENTI | Bistro Čorba | PROKURÁTORI | POLÍCIA | SKÓRE | BODY | PORADIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠTUDENTI | – | 0 : 5 | 2 : 2 | 1 : 4 | 3 : 11 | 1 | IV. | |
| Bistro Čorba | 5 : 0 | – | 0 : 2 | 1 : 0 | 6 : 2 | 6 | II. | |
| PROKURÁTORI | 2 : 2 | 2 : 0 | – | 3 : 1 | 7 : 3 | 7 | I. | |
| POLÍCIA | 4 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | – | 5 : 5 | 3 | III. |
