Poradie zápasov:
| UČITELIA – Old Boys | 0 : 4 |
| ŠTUDENTI – VYŠETROVATELIA | 3 : 0 |
| PROKURÁTORI – Mecom, a.s. | 0 : 2 |
| SUDCOVIA – ADVOKÁTI | 1 : 0 |
| Old Boys – PROKURÁTORI | 4 : 1 |
| VYŠETROVATELIA – SUDCOVIA | 2 : 2 |
| Old Boys – Mecom, a.s. | 3 : 1 |
| VYŠETROVATELIA – ADVOKÁTI | 3 : 1 |
| UČITELIA – Mecom, a.s. | 0 : 2 |
| ŠTUDENTI – ADVOKÁTI | 3 : 1 |
| UČITELIA – PROKURÁTORI | 0 : 3 |
| ŠTUDENTI – SUDCOVIA | 1 : 2 |
| o 3. miesto | |
| Mecom, a.s. – ŠTUDENTI | 2 : 0 |
| FINÁLE | |
| Old Boys – SUDCOVIA | 4 : 1 |
ZÁPASY V SKUPINÁCH:
| A skupina | UČITELIA | Old Boys | PROKURÁTORI | Mecom, a.s. | SKÓRE | BODY | PORADIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UČITELIA | – | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 2 | 0 : 9 | 0 | IV. | |
| Old Boys | 4 : 0 | – | 4 : 1 | 3 : 1 | 11 : 2 | 9 | I. | |
| PROKURÁTORI | 3 : 0 | 1 : 4 | – | 0 : 2 | 4 : 6 | 3 | III. | |
| Mecom, a.s. | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | – | 5 : 3 | 6 | II. |
| B skupina | ŠTUDENTI | VYŠETROVATELIA | SUDCOVIA | ADVOKÁTI | SKÓRE | BODY | PORADIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠTUDENTI | – | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 1 | 7 : 3 | 6 | II. | |
| VYŠETROVATELIA | 0 : 3 | – | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 : 6 | 4 | III. | |
| SUDCOVIA | 2 : 1 | 2 : 2 | – | 1 : 0 | 5 : 3 | 7 | I. | |
| ADVOKÁTI | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 1 | – | 2 : 7 | 0 | IV. |
