Poradie zápasov:
| ŠTUDENTI – PROKURÁTORI | 1 : 0 |
| VYŠETROVATELIA – ADVOKÁTI | 2 : 2 |
| PROKURÁTORI – SUDCOVIA | 4 : 0 |
| ADVOKÁTI – UČITELIA | 3 : 0 |
| ŠTUDENTI – SUDCOVIA | 7 : 2 |
| VYŠETROVATELIA – UČITELIA | 2 : 2 |
| Zápas o 5. a 6. miesto | |
| UČITELIA – SUDCOVIA | 0 : 0 |
| Semifinále | |
| ŠTUDENTI – VYŠETROVATELIA | 6 : 2 |
| ADVOKÁTI – PROKURÁTORI | 1 : 0 |
| o 3. miesto | |
| VYŠETROVATELIA – PROKURÁTORI | 4 : 3 |
| FINÁLE | |
| ŠTUDENTI – ADVOKÁTI | 2 : 1 |
ZÁPASY V SKUPINÁCH:
| A skupina | ŠTUDENTI | PROKURÁTORI | SUDCOVIA | SKÓRE | BODY | PORADIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠTUDENTI | – | 1 : 0 | 7 : 2 | 8 : 2 | 6 | I. | |
| PROKURÁTORI | 0 : 1 | – | 4 : 0 | 4 : 1 | 3 | II. | |
| SUDCOVIA | 2 : 7 | 0 : 4 | – | 2 : 11 | 0 | III. |
| B skupina | VYŠETROVATELIA | ADVOKÁTI | UČITELIA | SKÓRE | BODY | PORADIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYŠETROVATELIA | – | 2 : 2 | 2 : 2 | 4 : 4 | 2 | II. | |
| ADVOKÁTI | 2 : 2 | – | 3 : 0 | 5 : 2 | 4 | I. | |
| UČITELIA | 2 : 2 | 0 : 3 | – | 2 : 5 | 1 | III. |
