Ranking agentúry Center for World University Rankings sa nespolieha na prieskumy, či dáta sprostredkované samotnými inštitúciami. Ranking je zostavený na základe siedmych kritérií zoskupených do štyroch oblastí:
| Oblasť | Kritérium | Popis |
|---|---|---|
| Kvalita vzdelávania | Kritérium je posudzované na základe počtu absolventov, ktorí získali významné akademické ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (25%). | |
| Postavenie absolventov na pracovnom trhu | Kritérium je posudzované na základe počtu absolventov, ktorí sa zamestnali vo vrcholových pozíciách v najväčších spoločnostiach v pomere k veľkosti univerzity (25%). | |
| Akademickí zamestnanci | Kritérium je posudzované na základe počtu akademických zamestnancov, ktorí získali významné akademické ocenenia (10%). | |
| Kvalita výskumu | Počet publikácií | Reprezentuje celkový počet publikácií (10%). |
| Publikácie vysokej kvality | Kritérium je posudzované podľa počtu článkov, ktoré boli publikované v najvýznamnejších vedeckých časopisoch (10%). | |
| Vplyv | Toto kritérium je založené na počte článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch s najväčším vplyvom (10%). | |
| Počet citácií | Kritérium je posudzované na základe počtu článkov s vysokým počtom citácií (10%). |
