Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2021-2027. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
Oprávnené Krajiny
Programové krajiny | |
---|---|
Členské štáty Európskej únie (EÚ) | Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko , Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko |
Programové krajiny, ktoré nie sú v EÚ | Severomacedónska republika, Srbsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko |
Partnerské krajiny | |
---|---|
Západný Balkán (región 1) | Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora |
Východné susedstvo (región 2) | Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, územie Ukrajiny, ako ho uznáva medzinárodné právo |
Krajiny južného Stredozemia (región 3) | Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko |
Ruská federácia (región 4) | Územie Ruska uznané medzinárodným právom |
Región 5 Ázia | Bangladéš, Bhután, Čína, Filipíny, India, Indonézia, Kambodža, Kórejská ľudovodemokratická republika, Laos, Malajzia, Maldivy, Mjanmarsko, Mongolsko, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam Krajiny s vysokými príjmami: Brunej, Hongkong, Japonsko, Kórea, Macao, Singapur a Taiwan |
Región 6 Stredná Ázia | Afganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan |
Región 7 Blízky východ | Irak, Irán, Jemen Krajiny s vysokými príjmami: Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty |
Región 8 Tichý oceán | Cookove ostrovy, Fidži, Kiribati, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Nauru, Niue, Palau, PapuaNová Guinea, Samoa, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Východný Timor Krajiny s vysokými príjmami: Austrália, Nový Zéland |
Región 9 Subsaharská Afrika | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Eritrea, Eswatini, Etiópia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Južná Afrika, Južný Sudán, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo, Konžská demokratická republika, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritánia, Maurícius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Tanzánia, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe demokratická republika, Zambia, Zimbabwe |
Región 10 Latinská Amerika | Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Salvádor, Uruguaj a Venezuela |
Región 11 Karibik | Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Kuba, Surinam, Sv. Krištof a Nevis, Sv. Lucia, Sv. Vincent a Grenadíny, a Trinidad a Tobago |
Región 12 USA a Kanada | Spojené štáty americké, Kanada |
Región 13 | Andorra, Monako, San Maríno, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) |
Región 14 | Faerské ostrovy, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo |
Indentifikačné údaje UPJŠ v rámci programu Erasmus+
Číslo Erasmus charty (Erasmus Charter for Higher Education) pre obdobie 2014 – 2020
67055-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Číslo žiadosti o Erasmus chartu pre obdobie 2021 – 2027
101014964
PIC (Participant Identification Code) – pre centralizované projekty, napr. Budovanie kapacít, Jean Monnet, Znalostné aliancie, atď.
999885992
OID (Organization ID) – pre projekty hodnotené národnou agentúrou, napr. mobility jednotlivcov, Strategické partnerstvá, atď.
E10209027
Erasmus kód univerzity
SK KOSICE02
Partnerské univerzity
Informácie o partnerských VŠ (medziinštitucionálnych zmlúvach) v rámci KA131 sú relevantné do konca ak. roka 2021/2022. Aktuálne prebiehajú diskusie s partnerskými VŠ o obnovení, resp. uzatvorení, zmlúv na nové obdobie (t.j. 2022/2023 – 2028/2029). Väčšina zmlúv sa plánuje obnoviť, niektoré sa neobnovia a zároveň pribúdajú noví partneri.
Ohľadom partnerských VŠ na ak. rok 2022/2023 a 2023/2024 sa informujte u svojich Erasmus koordinátoroch a koordinátorkách na pracoviskách.
Informácie o partnerských VŠ (medziinštitucionálnych zmlúvach) a o počte mobilít v rámci KA107 odrážajú plány podľa pôvodne schválených projektov. Medzitým došlo a aktuálne dochádza k viacerým zmenám. Zároveň, spolupráca s VŠ v Rusku je pozastavená. Informácie ku KA171 budú aktualizované neskôr.
Informácie ohľadom aktuálneho stavu v spojitosti s KA107 poskytne Referát pre zahraničné vzťahy