URAP alebo University Ranking by Academic Performance hodnotí výlučne vedecké aktivity univerzít a vysokých škôl na základe dát z Web of Science a InCites. Ranking URAP publikovaný v decembri 2019 tvorilo 2.500 univerzít zo 116 krajín, ide o jeden z najrozsiahlejších rankingov vo svete.
Na základe celkového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 1.232. mieste. Spomedzi až 25 univerzít a vysokých škôl z Česka a Slovenska získala naša univerzita 11 miesto a zároveň bola treťou najlepšou zo siedmich slovenských univerzít, ktoré sa do tohto rankingu dostali.
| Celkové umiestnenie | Umiestnenie v rámci CZ a SK | Krajina | Inštitúcia | Celkové bodové hodnotenie |
|---|---|---|---|---|
| 185 | 1 | CZ | Univerzita Karlova | 420,64 |
| 487 | 2 | CZ | Masarykova univerzita | 331,66 |
| 631 | 3 | CZ | Univerzita Palackého v Olomouci | 298,43 |
| 669 | 4 | CZ | České vysoké učení technické v Praze | 291,54 |
| 720 | 5 | SK | Univerzita Komenského v Bratislave | 282,22 |
| 813 | 6 | CZ | Vysoké učení technické v Brně | 267,25 |
| 917 | 7 | CZ | Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze | 249,73 |
| 941 | 8 | CZ | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 246,01 |
| 979 | 9 | CZ | Česká zemědělská univerzita v Praze | 240,61 |
| 1157 | 10 | SK | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 219,31 |
| 1232 | 11 | SK | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 212,54 |
| 1379 | 12 | CZ | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | 196,68 |
| 1478 | 13 | CZ | Mendelova univerzita v Brně | 187,21 |
| 1507 | 14 | CZ | Západočeská univerzita v Plzni | 184,38 |
| 1527 | 15 | CZ | Univerzita Pardubice | 182,10 |
| 1552 | 16 | CZ | Ostravská univerzita | 179,55 |
| 1689 | 17 | SK | Technická univerzita v Košiciach | 167,41 |
| 1943 | 18 | CZ | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 147,57 |
| 2003 | 19 | CZ | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | 141,77 |
| 2005 | 20 | CZ | Technická univerzita v Liberci | 141,73 |
| 2219 | 21 | SK | Technická univerzita vo Zvolene | 125,95 |
| 2279 | 22 | CZ | Univerzita Hradec Králové | 122,73 |
| 2318 | 23 | SK | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 119,64 |
| 2391 | 24 | CZ | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 114,26 |
| 2420 | 25 | SK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | 112,47 |
