Tento ranking hodnotí inštitúcie v piatich oblastiach, v ktorých sa vysokým školám a univerzitám udeľuje hodnotenie od „A“ po „E“:
- vzdelávanie
- veda a výskum
- transfer poznatkov
- medzinárodná orientácia
- regionálna angažovanosť
Umiestnenie UPJŠ
Podobne ako v minulom roku si UPJŠ polepšila a získala 7 známok „A“. Pri analýze hodnotení naprieč oblasťami, UPJŠ je najlepšie hodnotená vo Výskume. V tejto oblasti bola UPJŠ vynikajúco hodnotená v pomere počtu publikácií a študentov, v pomere počtu publikácií a akademických zamestnancov, v počte voľne dostupných publikácií a v pomere autoriek a autorov. Vzhľadom na Plán rodovej rovnosti prijatý v roku 2022 je posledný indikátor pozitívnou správou, keďže podľa rankingu na UPJŠ pôsobí až 44,02% autoriek odborných publikácií.
Analýza hodnotení „A“ pri indikátoroch v ostatných oblastiach utvrdzuje silné postavenie UPJŠ v rámci Výskumu. V oblasti Medzinárodnej orientácie UPJŠ bola vynikajúco ohodnotená pri pomere publikácií, ktoré boli vydané v spolupráci s aspoň jedným autorom či autorkou zo zahraničia. Podobne je na tom hodnotenie v oblasti Regionálneho zapojenia, kde UPJŠ aktívne spolupracuje aj s autormi a autorkami z regiónu. V rámci Medzinárodnej orientácie bola UPJŠ ohodnotená známkou „B“ pri pomere ponúkaných študijných programov v angličtine na prvom stupni štúdia a známkou „C“ pri pomere študijných programov na druhom stupni štúdia.
Vzhľadom na hodnotenie, ktoré dosiahla v jednotlivých oblastiach, sa UPJŠ umiestnila na 496. mieste v rámci univerzít z celého sveta, na 13. mieste v rámci krajín V4, na 5. mieste medzi univerzitami z Českej republiky a Slovenska a udržala si 2. miesto v rámci Slovenska. V celosvetovom meradle a v rámci Európy si UPJŠ polepšila oproti minulému roku.
V roku 2020 sa do U-Multirank 2021 zapojila 1948 univerzít a vysokých škôl z celého sveta, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch.
Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 848. mieste. V rámci československého porovnania získala UPJŠ 5. miesto spomedzi 20 zapojených univerzít a vysokých škôl.
| Umiestnenie v rámci CZ a SK | Krajina | Inštitúcia | Celkový počet známok „A“ |
|---|---|---|---|
| 1 | CZ | Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze | 4 |
| 2 | CZ | Univerzita Karlova v Praze | 4 |
| 3 | SK | Univerzita Komenského | 4 |
| 4 | CZ | Masarykova Univerztia | 3 |
| 5 | SK | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 3 |
| 6 | CZ | Vyšší učení technické v Praze | 3 |
| 7 | SK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 3 |
| 8 | CZ | Západočeská univerzita v Plzni | 2 |
| 9 | CZ | Univerzita Palackého v Olomouci | 2 |
| 10 | CZ | Mendelova univerzita v Brne | 2 |
| 11 | SK | Ekonomická Univerzita v Bratislave | 2 |
| 12 | SK | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 1 |
| 13 | SK | Technická univerzita v Košiciach | 1 |
| 14 | CZ | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 1 |
| 15 | CZ | Česká zemědělská univerzita v Praze | 1 |
| 16 | CZ | Vyšší učení technické v Brně | 1 |
| 17 | SK | Žilinská univerzita v Žiline | 1 |
| 18 | CZ | Anglo-americká Univerzita | 0 |
| 19 | CZ | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | 0 |
| 20 | CZ | Unicorn University | 0 |
Ranking U-Multirank 2020, ktorý bol zverejnený v júni 2019, tvorilo 1670 univerzít a vysokých škôl z 94 krajín sveta, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch.
Na základe celkového svetového hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 832. mieste. Spomedzi 83 univerzít a vysokých škôl V4 patrila našej univerzite 31. priečka. V rámci československého porovnania získala UPJŠ deviate najlepšie hodnotenie spomedzi 27 zapojených univerzít a vysokých škôl.
| Celkové umiestnenie | Umiestnenie v rámci CZ a SK | Krajina | Inštitúcia | Celkový počet známok „A“ |
|---|---|---|---|---|
| 228 | 1 | CZ | Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze | 9 |
| 374 | 2 | CZ | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 7 |
| 392 | 3 | CZ | Západočeská univerzita v Plzni | 7 |
| 497 | 4 | CZ | Univerzita Palackého v Olomouci | 6 |
| 503 | 5 | CZ | Mendelova univerzita v Brně | 6 |
| 572 | 6 | CZ | Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích | 6 |
| 625 | 7 | SK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 6 |
| 755 | 8 | CZ | Anglo-American University | 5 |
| 832 | 9 | SK | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 4 |
| 911 | 10 | CZ | Univerzita Pardubice | 4 |
| 950 | 11 | SK | Ekonomická Univerzita v Bratislave | 4 |
| 995 | 12 | SK | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 3 |
| 1023 | 13 | CZ | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | 3 |
| 1038 | 14 | CZ | České vysoké učení technické v Praze | 3 |
| 1048 | 15 | CZ | Univerzita Karlova | 3 |
| 1067 | 16 | SK | Trnavská univerzita v Trnave | 3 |
| 1097 | 17 | SK | Univerzita Komenského v Bratislave | 3 |
| 1201 | 18 | CZ | Vysoká škola ekonomická v Praze | 3 |
| 1231 | 19 | CZ | Masarykova univerzita | 2 |
| 1271 | 20 | CZ | Vysoké učení technické v Brně | 2 |
| 1323 | 21 | SK | Technická univerzita v Košiciach | 2 |
| 1511 | 22 | SK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 1 |
| 1517 | 23 | SK | Prešovská univerzita v Prešove | 1 |
| 1526 | 24 | CZ | Vysoká škola polytechnická Jihlava | 1 |
| 1534 | 25 | CZ | Unicorn College | 1 |
| 1603 | 26 | CZ | Ostravská univerzita | 0 |
| 1661 | 27 | CZ | Vysoká škola Karla Engliše | 0 |
