| Názov projektu: | Fundamentálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov v rôznych fázach vývoja psoriázy (IFNG) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26240120040 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2013/4.1/04-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 2/2014 – 12/2015 | 
| Výška NFP: | 3 997 084,01 € (z toho PF 2 680 980,56 €) | 
| Odborný garant: | prof. RNDr. Pavol Miškovský DrSc., RNDr. Katarína Štroffeková, PhD. | 
| Projektový manažér: | – | 
| Účasť v projekte: | SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach MEDPHARM, s.r.o.  | 
| Názov projektu: | Ďalšie vzdelávanie v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach | 
| Kód ITMS Projektu: | 26120230032 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2014/2.2/01 | 
| Operačný program: | 2620003 OP Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov | 
| Opatrenie: | 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve | 
| Trvanie projektu: | 01.10.2014 do 31.10.2015 | 
| Výška NFP: | 1 313 562,23 € | 
| Názov projektu: | Rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach – PLATÓN | 
| Kód ITMS Projektu: | 26250120065 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2013/5.1/05-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 5 Infraštruktúra vysokých škôl | 
| Opatrenie: | 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu | 
| Trvanie projektu: | 01. 02. 2014 – 31. 09. 2015 | 
| Výška NFP: | 2 197 554 € | 
| Názov projektu: | Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii na KSSFaK FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka (DiSaC) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230102 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2012/1.2./06-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | 01/2014 – 06/2015 | 
| Výška NFP: | 146 246,54 € | 
| Názov projektu: | Vybudovanie laboratória magnetickej rezonancie pre kardiovaskulárny výskum | 
| Kód ITMS Projektu: | 26210120005 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2008/5.1/02-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja | 
| Trvanie projektu: | 01.10.2012 do 31.03.2014 | 
| Výška NFP: | 3 128 320,00 € | 
| Názov projektu: | Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230101 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2012/1.2/05-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | 01.11.2013 do 31.10.2015 | 
| Výška NFP: | 1 335 994,45 € | 
| Názov projektu: | Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach ( MediPark, Košice) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220185 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2012/2.2/08-RO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 07/2013 – 06/2015 | 
| Výška NFP: | 31 136 177,45 € | 
| Názov projektu: | CeZIS – Centrum znalostných a informačných systémov | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220158 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2011/2.2/07-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | od 01. 06. 2012 do 30. 11. 2014 | 
| Výška NFP: | 1 507 645,14 EUR (pre UPJŠ 731 222,94 EUR) | 
| Partnerstvo: | Hlavný partner: VSL Software, a.s., Košice Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  | 
| Personálne zloženie: | Garant: RNDr. Peter Bugata Garant za PF UPJŠ: RNDr. Peter Gurský, PhD. Projektový manažér za UPJŠ: RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.  | 
| Viac informácií: | 
| Názov projektu: | Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220157 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2001/2.2/07-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | od 01. 05. 2012 do 31. 10. 2014 | 
| Výška NFP: | 2 572 577 EUR (pre partnera 257 257,70 EUR) | 
| Partnerstvo: | Hlavný partner: IMUNA PHARM, a.s., Šarišské Michaľany Partner 1: Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach  | 
| Personálne zloženie: | Garant: Ing. Iveta Rakacká Garant za PF UPJŠ: prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. Projektový manažér za UPJŠ: doc. RNDr. Peter Solár, PhD.  | 
| Názov projektu: | nanoCEXmat I. – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120019 | 
| Kód Výzvy: | OPaV – 2008/2.1/01-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 05/2009 – 04/2011 | 
| Výška NFP: | 1 327 740, 17 € | 
| Partnerstvo: | Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV Partner 2: Ústav geotechniky SAV Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)  | 
| Personálne zloženie: | Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV) Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.  | 
| Názov projektu: | nanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120035 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV – 2009/2.1/02-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 05/2010 – 04/2013 | 
| Výška NFP: | 2 647 480 € | 
| Partnerstvo: | Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV Partner 1: Ústav experimentálnej fyziky SAV Partner 2: Ústav geotechniky SAV Partner 3: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)  | 
| Personálne zloženie: | Garant a projektový manažér: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (ÚMV SAV) Garant pre UPJŠ: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Asistent projektového manažéra pre UPJŠ: Ing. Vladimír Girman, PhD.  | 
| Názov projektu: | MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220105 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV – 2009/2.2/04-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | od 01. 12. 2010 do 30. 09. 2013 | 
| Výška NFP: | 921 402 € | 
| Partnerstvo: | Hlavný partner: Ústav materiálového výskumu SAV Partner 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (projekt rieši Prírodovedecká fakulta)  | 
| Personálne zloženie: | Garant: Ing. Radovan Bureš, CSc. Projektový manažér: Ing. Mária Fáberová Garant a projektový manažér za UPJŠ: prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.  | 
| Názov projektu: | Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230035 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2009/1.2/ 01-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. | 
| Opatrenie: | 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. | 
| Trvanie projektu: | 01.08.2010 do 31.07.2013 | 
| Výška NFP: | 992 212, 3 € | 
| Partnerstvo: | Hlavný riešiteľ – UPJŠ Prírodovedecká fakulta | 
| Personálne zloženie: | Koordinátor odborných aktivít – doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Projektový manažér – Mgr. Ivana Rigasová  | 
| Názov projektu: | Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220143 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/2.2/05-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2 Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 01. 01. 2011 do 31. 12. 2014 | 
| Výška NFP: | 2 090 365, 08 € | 
| Názov projektu: | Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220186 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2013/2.2/09-RO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2 Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | august 2013 – júl 2015 | 
| Výška NFP: | 22 192 045,17 € | 
| Názov projektu: | SOFOS – Rozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230088 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2012/1.2/04-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | jún 2013 – máj 2015 | 
| Výška NFP: | 2 118 821,17 € | 
| Názov projektu: | Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220182 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2012/2.2/08-RO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 01.06.2013 do 30.06.2015 | 
| Výška NFP: | 4 262 103,31 € | 
| Názov projektu: | KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230084 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2011/1.2/03-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | december 2012 – november 2015 | 
| Výška NFP: | 1 591 586,88 € | 
| Názov projektu: | Projekt Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230075 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2011/1.2/03-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | 14.11.2012 do 30.10.2015 | 
| Výška NFP: | 1 967 708,99 € | 
| Názov projektu: | Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (PROBIOTECH) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220152 | 
| Žiadateľ: | Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV | 
| Sektor: | verejný | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2010/2.2/06-SORO | 
| Operačný program: | 2620002 OP Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 02.09.2011 do 30.06.2015 | 
| Výška NFP: | 6 234 302,52 € | 
| Názov projektu: | Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220153 | 
| Žiadateľ: | Univerzita Komenského v Bratislave | 
| Sektor: | verejný | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2010/2.2/06-SORO | 
| Operačný program: | 2620002 OP Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 30.08.2011 do 30.06.2015 | 
| Výška NFP: | 6 576 700,82 € | 
| Názov projektu: | Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej medicíny | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220163 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2011/2.2/07-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 01.07.2012 do 31.12.2014 | 
| Výška NFP: | 1 744 503,54 € | 
| Názov projektu: | Výskumné centrum moderných technológií a diagnostiky ochorení ohrozujúcich verejné zdravie (VERZDRAV) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220162 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2011/2.2/07-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 01.06.2012 do 30.06.2015 | 
| Výška NFP: | 1 911 562,05 € (pre partnera UPJŠ 789 259,05 €) | 
| Názov projektu: | Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230056 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2010/1.2./02-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | II.2012-I.2014 | 
| Výška NFP: | 592 794,03 € | 
| Názov projektu: | Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív (prac. názov POKIMP) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220032 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2008/2.2./01-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | I.2010-III.2012 | 
| Výška NFP: | 404 510 € na celý projekt, 128 060 € pre partnera č. 1 (UPJŠ) | 
| Názov projektu: | Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky (prac. názov SEMBID) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220143 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/2.2./05-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 15.02.2011 – 30.06.2015 | 
| Výška NFP: | 2 090 365,08 € na celý projekt, 886 233,14 € pre 1. partnera | 
| Názov projektu: | Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120058 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/2.1/03-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 01.08.2010 do 31.07.2014 | 
| Výška NFP: | 3 400 237,62 € | 
| Názov projektu: | Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120066 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/2.1/03-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 01.11.2010 do 30.04.2015 | 
| Výška NFP: | 3 531 368,50 € | 
| Názov projektu: | Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120067 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/2.1/03-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 01.07.2010 do 31.08.2014 | 
| Výška NFP: | 3 805 168,00 € | 
| Názov projektu: | Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120063 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/2.1/03-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 01.07.2010 do 31.08.2014 | 
| Výška NFP: | 1000100 € pre partnera č.1 (na celý projekt 3815673,04 €) | 
| Názov projektu: | Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových množstiev polutantov životného prostredia a liečiv (NanoBioSens) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220220107 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/2.2/04-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | 03.01.2011 do 31.12.2013 | 
| Výška NFP: | 696 079,25 € | 
| Názov projektu: | Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdravšiu populáciu Slovenska | 
| Kód ITMS Projektu: | 2620220220104 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/2.2/04-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe | 
| Trvanie projektu: | I/ 2011 do 28.02.2015 | 
| Výška NFP: | 873 715,00 € | 
| Názov projektu: | Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230035 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2009/1.2/01-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | 01. 08. 2010 do 31. 07. 2013 | 
| Výška NFP: | 992212,3 € | 
| Názov projektu: | Moderná verejná správa – Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy UPJŠ (MoVeS) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230038 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2009/1.2/01-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | 01. 09. 2010 do 31. 08. 2013 | 
| Výška NFP: | 562090,11 € | 
| Názov projektu: | Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26110230013 | 
| Kód Výzvy: | OPV-2009/1.2/01-SORO | 
| Operačný program: | Vzdelávanie | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky sociálny fond | 
| Prioritná os: | 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy | 
| Opatrenie: | 1.2.Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | 
| Trvanie projektu: | 01. 10. 2010 do 30. 09. 2013 | 
| Výška NFP: | 978705,11 € | 
| Názov projektu: | Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120040 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV – 2009/2.1/02-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 01.05.2010 do 30.04.2013 | 
| Výška NFP: | 2645129,08 € | 
| Názov projektu: | Extrem – Dobudovanie Centra pokrokočilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120047 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV – 2009/2.1/02-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | jún 2010 – máj 2013 | 
| Výška NFP: | 2361131,7 € | 
| Názov projektu: | Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120039 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV – 2009/2.1/02-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 01.09.2010 do 31.08.2013 | 
| Výška NFP: | 2637342,45 € | 
| Názov projektu: | Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach | 
| Kód ITMS Projektu: | 26250120040 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2009/5.1/03-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 5. Infraštruktúra vysokých škôl | 
| Opatrenie: | 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. | 
| Trvanie projektu: | 01.09.2010 do 31.08.2012 | 
| Výška NFP: | 5580697,92 € | 
| Názov projektu: | Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu /SEPO/ | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120024 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2008/2.1/01-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja | 
| Prioritná os: | 2. Podpora výskumu a vývoja | 
| Opatrenie: | 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce | 
| Trvanie projektu: | 01.07.2009 do 30.06.2011 | 
| Výška NFP: | 1 310 285,56 € | 
| Názov projektu: | Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu (CEVA) | 
| Kód ITMS Projektu: | 26220120025 | 
| Kód Výzvy: | OPVaV-2008/2.1/01-SORO | 
| Operačný program: | Výskum a vývoj | 
